Star of zodia sign
Rashi & Nakhyastra
| Name | star (Nakhyastra) |
|---|---|
| Mesa (Aries) | 1/1 Aswini, 2/1 dwija, 3/1 krutika |
| brusava (Taurus) | 3/2 krutika, 4/2 Rohini, 5/2 mrugasira |
| Mithuna (Gemini) | 5/3 mrugasira, 6/3 ardra, 7/3 punarbasa |
| Karkata (Cancer) | 7/4 punarbasa, 8/4 pushya, 9/4 aslesa |
| singha (Leo) | 10/5 Magha, 11/5 purba phalguni, 12/5 utara phalguni |
| Kanya (Virgo) | 12/6 magha, 11/5 purba phalguni, 12/5 utara phalguni |
| Tula (Libra) | 14/7 chita, 15/7 swati, 16/7 Bisakha |
| Bichha (Scorpio) | 16/8 Bisakha, 17/8 anuradha, 18/8 jyestha |
| Dhanu (Sagittarius) | 19/9 Mula, 20/9 Purba sadha, 21/9 Utara sadha |
| Makara (Capricorn) | 21/10 utara sadha, 22/10 srabana, 23/10 dhanistha |
| Kumbha (Aquarius) | 23/11 dhanistha, 24/11 satvisha, 25/11 Purba vadra |
| Mina (Pisces) | 25/12 Purba vadra, 26/12 utara vadra, 27/12 Rebati |
on August 20th, 2010 at 1:27 am
hi it allright yaar….